Viewing the timetable for service
the airline OXF
Heathrow or Gatwick Airports to Oxford City Centre
Via High Wycombe Coachway

Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
Caution: This timetable is for a date in the past
View today's timetable
OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | OXF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gatwick Airport, South Terminal Coach Station | 00:00 | 02:00 | 04:00 | - | - | - | 06:40 | - | - | - | 08:40 | - | - | - | 10:50 | - | - | - | 12:50 | - | - | - | 14:50 | - | - | - | 16:50 | - | - | - | 18:50 | - | - | 20:20 | - | 22:00 |
Gatwick Airport, North Terminal Bus Station | 00:05 | 02:05 | 04:05 | - | - | - | 06:45 | - | - | - | 08:45 | - | - | - | 10:55 | - | - | - | 12:55 | - | - | - | 14:55 | - | - | - | 16:55 | - | - | - | 18:55 | - | - | 20:25 | - | 22:05 |
Heathrow Airport, Heathrow Central Bus Station | 01:05 | 03:05 | 05:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:35 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 23:05 |
Harmondsworth, Compass Centre | 01:09 | 03:09 | 05:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 | 08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:09 | 11:39 | 12:09 | 12:39 | 13:09 | 13:39 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:39 | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 23:09 |
Heathrow Airport Terminal 5, Heathrow Terminal 5 | 01:15 | 03:15 | 05:15 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:15 |
High Wycombe, Coachway | 01:40 | 03:40 | 05:35 | 07:10 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 10:40 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 12:40 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:45 | 20:10 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:40 |
Lewknor, M40 Bus Link | 01:55 | 03:55 | 05:45 | 07:25 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:35 | 20:00 | 20:25 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:55 |
Thornhill Park & Ride, Thornhill Park and Ride | 02:10 | 04:10 | 06:00 | 07:45 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:15 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 00:10 |
Oxford City Centre, Gloucester Green Bus Station | 02:35 | 04:35 | 06:25 | 08:15 | 08:45 | 09:15 | 09:45 | 10:15 | 10:45 | 11:15 | 11:45 | 12:15 | 12:45 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 20:45 | 21:05 | 21:35 | 22:05 | 22:35 | 23:05 | 23:35 | 00:35 |
Timetable is updating...